HAVAL H6
MOTOR 1.5 GDIT | COMFORT | PREMIUM | SUPREME | MOTOR 2.0 GDIT | COMFORT | PREMIUM | SUPREME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapr. motora (cm3) | 1499 | 1499 | 1499 | Zapr. motora (cm3) | 1967 | 1967 | 1967 |
Snaga (kW/ob/min) | 163/5600 | 163/5600 | 163/5600 | Snaga (kW/ob/min) | 190/5500 | 190/5500 | 190/5500 |
Max.obr. momenat (Nm/ob/min) | 280/1400-3000 | 280/1400-3000 | 280/1400-3000 | Max.obr. momenat (Nm/ob/min) | 340/2000-3200 | 340/2000-3200 | 340/2000-3200 |
Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin | Gorivo | Benzin | Benzin | Benzin |
Rezervoar (L) | 58 | 58 | 58 | Rezervoar (L) | 58 | 58 | 58 |
Pogon | 4x2 | 4x2 | 4x2 | Pogon | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Ubrzanje 0-100kph (sec) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | Ubrzanje 0-100kph (sec) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Max.brzina (kph) | 180 | 180 | 180 | Max.brzina (kph) | 190 | 190 | 190 |
Potr.goriva urban (lit/100km) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | Potr.goriva urban (lit/100km) | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Potr.goriva vangr. vožnja (lit/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | Potr.goriva vangr. vožnja (lit/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Potr.goriva kombinovana (lit/100km) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | Potr.goriva kombinovana (lit/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Emisiona klasa | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Emisiona klasa | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Bruto težina vozila (kg) | 1640 | 1640 | 1640 | Bruto težina vozila (kg) | 1710 | 1710 | 1710 |
Dozvoljena ukupna masa vozila (kg) | 2150 | 2150 | 2150 | Dozvoljena ukupna masa vozila (kg) | 2220 | 2220 | 2220 |
Korisni teret (kg) | 510 | 510 | 510 | Korisni teret (kg) | 510 | 510 | 510 |
Dužina (mm) | 4610 | 4610 | 4610 | Dužina (mm) | 4610 | 4610 | 4610 |
Širina (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | Širina (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
Visina (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | Visina (mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
Čistoća tla (mm) | 180 | 180 | 180 | Čistoća tla (mm) | 180 | 180 | 180 |
Ugao prekidanja prednje/zadnje rampe | 21/27 | 21/27 | 21/27 | Ugao prekidanja prednje/zadnje rampe | 21/27 | 21/27 | 21/27 |
Broj vrata | 5 | 5 | 5 | Broj vrata | 5 | 5 | 5 |
Broj sedišta | 5 | 5 | 5 | Broj sedišta | 5 | 5 | 5 |
Dimenzije prtljažnika (mm) | 620/1290 | 620/1290 | 620/1290 | Dimenzije prtljažnika (mm) | 620/1290 | 620/1290 | 620/1290 |
*Performanse i težina vozila mogu varirati u zavisnosti od paketa opreme