MODEL | OPREMA | POGON | ZAPREMINA MOTORA ccm | SNAGA MOTORA KS | CENA |
---|---|---|---|---|---|
Haval H6 1.5GDIT | Comfot | 4x2 | 1499 | 163/5600 | |
Haval H6 1.5GDIT | Premium | 4x2 | 1499 | 163/5600 | |
Haval H6 1.5GDIT | Supreme | 4x2 | 1499 | 163/5600 | |
Haval H6 2.0GDIT | Comfort | 4x2 | 1967 | 190/5500 | |
Haval H6 2.0GDIT | Premium | 4x2 | 1967 | 190/5500 | |
Haval H6 2.0GDIT | Supreme | 4x2 | 1967 | 190/5500 |
OPREMA | H6 1.5GDIT Comfort |
H6 1.5GDIT Premium |
H6 1.5GDIT Supreme | H6 2.0GDIT Comfort | H6 2.0GDIT Premium | H6 2.0GDIT Supreme |
---|---|---|---|---|---|---|
BEZBEDNOST | ||||||
ABS, EBD - ventilirajući, kočioni diskovi napred |
• | • | • | • | • | • |
BA - pomoć pri kočenju |
• | • | • | • | • | • |
ESP - elektronski sistem stabilnosti | • | • | • | • | • | • |
HDC, HLC - kontrola spuštanja/lansiranja | • | • | • | • | • | • |
RMI - sistem protiv prevrtanja | • | • | • | • | • | • |
TPMS - sistem praćenja pritiska u gumama | • | • | • | • | • | • |
EBL - lampice za kočenje | • | • | • | • | • | • |
Prednji airbag | • | • | • | • | • | • |
Bočni vazdušni jastuci | - | • | • | - | • | • |
Ojačanja u vratima, prednji i zadnji odbojnici sa funkcijom upijanja energije pri udarcu | • | • | • | • | • | • |
Bezbednosni pojasevi podesivi po visini - prednji | • | • | • | • | • | • |
ISOFIX - sistem fiksiranja dečijih sedišta | • | • | • | • | • | • |
Zvučni signal obaveštenja za ostavljen ključ u bravi i upaljena svetla | • | • | • | • | • | • |
Svetla upozorenja za nevezan pojas i otvorena vrata | • | • | • | • | • | • |
Automatsko zaključivanje pri brzini od 20km/h | • | • | • | • | • | • |
Automatski prekid dovoda goriva u slučaju nezgode | • | • | • | • | • | • |
Elektronska blokada protiv pokretanja motora | • | • | • | • | • | • |
FUNKCIONALNOST | ||||||
Klima uređaj sa filterom za polen | • | • | ||||
Dvostruka el.kontrola klime sa polen filterom i auto funkcijom | • | • | • | • | ||
3.5 TFT putni računar | • | • | • | • | ||
Spoljni merač temperature | • | • | • | • | • | • |
El.parking kočnica+funckija autom.zadržavanja | • | • | • | • | • | • |
EPS - elektronsko servo upravljanje | • | • | • | • | • | • |
,,Pronađi me,, funckija na dalj.upravljaču | • | • | • | • | • | • |
Prednji i zadnji el.prozori/Anti trap i auto funkcija | • | • | • | • | ||
Bočno podesivi retrovizori, ručno | • | • | ||||
Bočno podesivi retrovizor, sklopiva snaga | • | • | • | • | ||
Bočno podesivi retroviziri, memorija | • | • | ||||
Grejanje bočnih retrovizora | • | • | • | • | ||
Zadnji parking senzori | • | • | • | • | • | • |
Prednji parking senzori | • | • | • | • | ||
Pomoćnik pri parkiranju | • | • | ||||
Sistem za gledanje unazad sa kamerom u boji | • | • | ||||
Vizuelni sistem slepih tačaka | • | • | ||||
360 stepeni kamera | • | • | ||||
Pomoć pri promeni trake | • | • | ||||
Upozorenje o skretanju sa trake | • | • | ||||
Upozorenje o unakrsnom saobraćaju | • | • | ||||
Automatska svetla sa senzorom | • | • | • | • | • | • |
Svetla ,,prati me kući,, | • | • | • | • | • | • |
Senzori za kišu | • | • | • | • | • | • |
Podesivi volan, podesivi upravljač | • | • | • | • | • | • |
Dnevna svetlost | • | • | • | • | • | • |
Ulaz bez ključa | • | • | • | • | • | • |
Taster za pokretanje motora bez ključa | • | • | • | • | • | • |
Start/Stop sistem | • | • | • | • | • | • |
3 načina vožnje, ECO, STANDAR, SPORT | • | • | • | • | • | • |
AUDIO | ||||||
Zvučnici | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
MP3, CD čitač, RDS radio i USB uređaj | • | • | • | • | • | • |
Volan sa audio sistemom i bluetooth kontrolama | • | • | • | • | • | • |
Sistem sa 9"LCD displejem sa visokom rezolucijom | • | • | • | • | • | • |
12,3"virtuelna digitalna instrument ploča | • | • | ||||
Bluetooth handsfree audio streaming | • | • | • | • | • | • |
UNUTRAŠNJOST | ||||||
Kožni upravlljač | • | • | • | • | ||
Grejanje upravljača | • | • | ||||
Tekstilna sedišta i vrata | • | • | ||||
Kožna sedišta | • | • | • | • | ||
Ručno 6-smerno podesivo sedište vozača | • | • | ||||
Podesivo sedište u 8 pravaca | • | • | • | • | ||
Sedište podesivo u lumbalnom delu | • | • | • | • | ||
Suvozačevo sedište ručno podesivo u 4 smera | • | • | • | • | ||
Snažno 4-smerno podesivo suvozačko sedište | • | • | ||||
Grejanje prednjih sedišta | • | • | • | • | ||
Naslon za ruke na prednjim sedištima | • | • | • | • | • | • |
Podesivi nasloni za glavu na svim sedištima | • | • | • | • | • | • |
Automatski retrovizori | • | • | • | • | ||
Lampe za čitanje | • | • | • | • | • | • |
Svetlo u odeljku za rukavice | • | • | • | • | ||
Navlaka za teretni prostor | • | • | • | • | • | • |
2x12V utičnice | • | • | • | • | • | • |
SPOLJAŠNJOST | ||||||
Dvostr. optička halog.svetla/El.podeš.visine | • /• | • /• | • /• | • /• | • /• | • /• |
LED farovi | • | • | • | • | ||
Pametna lampica za maglu | • | • | • | • | • | • |
Prednja i zadnja svetla za maglu | • | • | • | • | • | • |
Zadnji spojler, visoko montirana zadnja svetla | • | • | • | • | • | • |
Krovne šine | • | • | • | • | ||
18" šestokrake felne od alum.legure | • | • | • | • | • | • |
19" šestokrake felne od alum.legure | • | • | • | • | ||
Guma dimenzija T155/90R18 | • | • | • | • | • | • |
DODATNA OPREMA | ||||||
Metalik boja | • | • | • | • | • | • |
Panoramski krov | • | • | • | • | • | • |
Uslovi garancije:
3 godine ili 100 000 pređenih kilometara.
3 godine ili 100 000 pređenih kilometara.
Napomena:
«CENTAR S» d.o.o. Beograd zadržava pravo izmene specifikacije opreme i cena bez prethodne najave. Cene su iskazane u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
«CENTAR S» d.o.o. Beograd zadržava pravo izmene specifikacije opreme i cena bez prethodne najave. Cene su iskazane u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
Raspoloživost boja: